本厚木駅徒歩圏でお探しのお客様一覧
ライフステージの会員様が本厚木駅徒歩圏エリアで一生懸命物件をお探しになっています
ご自宅の買換え、売却をご検討している方や未利用地の売却をご検討の方は
是非弊社へ御一報くださいませ
| 種類 | 地域 | 予算(万) | 土地 | 建物 | 築年数 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイキャッスル本厚木 | 寿町 | 3000 | 〜 | 80u | 〜 | 直ぐにでも |
| マンション | 徒歩5分以内 | 3300 | 〜 | 70u以上 | 築浅 | 現況可能 |
| マンション | 徒歩15分以内 | 1800 | 〜 | 70u以上 | 20年以内 | 現況可能 |
| マンション | 徒歩10分以内 | 2500 | 〜 | 60u以上 | 10年程度 | 現況可能 |
| マンション | 第2小学校 | 1700 | 〜 | 60u以上 | 10年程度 | 現況可能 |
| リーベスト本厚木 | 旭町 | 2800 | 〜 | 中層以上 | 〜 | 現況可能 |
| ミサワホームズ本厚木 | 厚木町 | 2500 | 〜 | 3LDK | 〜 | 低層階はNG |
| マンション | 徒歩圏 | 3000 | 〜 | 70u以上 | 綺麗なら | 現況可能 |
| マンション | 徒歩圏 | 2000 | 〜 | 60u以上 | 15年程度 | 投資用 |
| マンション | 徒歩圏 | 1500 | 〜 | 65u位 | 20年位迄 | 現況可能 |
| マンション | 徒歩10分以内 | 3000 | 〜 | 80u | 程度次第 | ペット希望 |
| マンション | 徒歩10分以内 | 3000 | 〜 | 70u程度 | 築浅 | ペット希望 |
| 土地 | 徒歩15分以内 | 3000 | 30坪以上 | 〜 | 〜 | 地形良好物件 |
| 土地 | 第2小学区 | 相場 | 30坪以上 | 〜 | 〜 | 徒歩10分程度 |
| マンション | 徒歩圏 | 3000 | 〜 | 100u以上 | 〜 | 4LDK |
| 新築中古 | 徒歩15分 | 4200 | 30坪未満OK | 3LDK | 築浅 | 〜 |
| 土地 | 厚木小学区 | 相場 | 30坪以上 | 〜 | 〜 | 徒歩10分程度 |
| 中古 | 北口方面 | 4500 | 35坪程度 | 80u | 築浅 | 4LDK |
| 中古、土地 | 寿町 | 2500 | 30坪前後 | 古屋OK | 〜 | 〜 |
| 中古 | 徒歩15分位 | 2500 | 20坪〜 | 2LDK〜 | 問わない | 車庫1台確保 |
| 土地、中古 | 徒歩15分 | 相場 | 100坪 | 古屋OK | 〜 | 店舗併用用地 |
| 土地、中古 | 自転車で20分 | 1950 | 30坪 | 古屋OK | 〜 | 環境重視 |
| マンション | 徒歩圏 | 2500 | 〜 | 2LDK〜 | 問わない | 環境重視 |










