海老名市大谷北売地2030万円〜詳細画面
☆全11区画の開発分譲地!!
図面 クリックで拡大
| 価 格 | 2,030〜2,580万円 10/5未成約確認済です |
| 所 在 | 海老名市大谷北3丁目 |
| 交 通 | 相鉄線海老名駅徒歩16分(バス便あり) |
| 土 地 | 100.00〜127.83u(30.25〜38.66坪) |
| 建 物 | 建築条件付き |
| 間 取 | --- |
| 構造、築年月 | --- |
| 用 途 | 1種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 海老名駅徒歩16分の好立地 |
| 悪いところ | 特に無し |
| 仲介手数料 | 2030万円の場合法定上限¥702,450→会員様¥491,715(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
仲介手数料の計算は物件価格×3%+6万円+消費税です(400万円以上の物件の場合)







