厚木市妻田東新築2980万円4号棟詳細画面
☆開発分譲地
| 情報 | 妻田タウン情報 |
| 価 格 | 20.9.6ご成約 |
| 所 在 | 厚木市妻田東2丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス6分妻田停歩2分 |
| 土 地 | 100.11u(30.28坪)地目 宅地 |
| 建 物 | 105.78u(32.00坪) |
| 間 取 | 3LDK+屋根裏収納 |
| 構造、築年月 | 木造2階建て 平成20年1月完成済み |
| 用 途 | 第1種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 南側隣地通路でお日様よくあたります人気の妻田東です。 |
| 悪いところ | 中学校遠いです |
| 仲介手数料 | 法定上限¥1,001,700→会員様¥701,190(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります







