厚木市妻田東新築2680万円3号棟詳細画面
☆開発分譲地
| 情報 | 妻田タウン情報 |
| 図面等 | 3号棟間取図 |
| 価 格 | 20/4/22ご成約となりました 3/30価格変更 |
| 所 在 | 厚木市妻田東2丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス6分妻田停歩2分 |
| 土 地 | 108.90u(32.94坪)地目 宅地 |
| 建 物 | 89.01u(26.93坪) |
| 間 取 | 3SLDK+屋根裏収納 |
| 構造、築年月 | 木造2階建て 平成20年1月完成済み |
| 用 途 | 第1種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 人気の妻田東です。 |
| 悪いところ | 今は日当たり良いです |
| 仲介手数料 | 通常 ¥907,200→会員様¥635,040(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て価格変更!
価格 3,355万円 所在 厚木市戸室2 交通 本厚木駅バ5ホ2 土地 110.84u(33.52坪) 建物 93.95u(28.41坪) |
売地1/19掲載
価格 1,946万円 所在 厚木市妻田西1 交通 本厚木駅バ10ホ4 土地 99.04u(29.95坪) 建物 --- |
新築1/18掲載 価格 3,550万円 所在 厚木市岡田4 交通 本厚木駅バ10ホ5 土地 145.00u(43.86坪) 建物 103.27u(31.23坪) |








