厚木市妻田東新築2680万円3号棟詳細画面
☆開発分譲地

| 情報 | 妻田タウン情報 |
| 図面等 | 3号棟間取図 |
| 価 格 | 20/4/22ご成約となりました 3/30価格変更 |
| 所 在 | 厚木市妻田東2丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス6分妻田停歩2分 |
| 土 地 | 108.90u(32.94坪)地目 宅地 |
| 建 物 | 89.01u(26.93坪) |
| 間 取 | 3SLDK+屋根裏収納 |
| 構造、築年月 | 木造2階建て 平成20年1月完成済み |
| 用 途 | 第1種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 人気の妻田東です。 |
| 悪いところ | 今は日当たり良いです |
| 仲介手数料 | 通常 ¥907,200→会員様¥635,040(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります








