岡田新築一戸建て詳細画面
☆全室南向き!
| 画像等 | 間取、 |
| 情報 | 徒歩圏タウン情報 |
| 価 格 | 3,290万円12/13価格変更 |
| 所 在 | 厚木市岡田4丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅徒歩15分 |
| 土 地 | 101.40u(30.67坪) |
| 建 物 | 95.64u(28.93坪) |
| 間 取 | 4LDK |
| 構造、築年月 | 木造2階建て H19.10完成予定 建築確認番号H19SHC102690号 |
| 用 途 | 第2種住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管------------円 積立金----------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | この立地の4LDKでこのお値段 |
| 悪いところ | 陽当たりはそれほど良くありません。しかしこのお値段なら・・・ |
| 仲介手数料 | 通常 ¥1,099,350→会員様¥769,545(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て
価格 4,680万円 所在 厚木市水引1丁目 土地 100.00u(30.25坪) 建物 97.19u(29.39坪) |
新築一戸建て
価格 3,580万円 所在 厚木市岡田1丁目 土地 92.49u(27.97坪) 建物 100.19u(30.30坪) |
新築一戸建て 価格 3,980万円 所在 厚木市旭町3丁目 土地 92.78u(28.06坪) 建物 109.09u(32.99坪) |








