厚木市戸室新築詳細画面
☆完成しました!即入居可能です
| 価 格 | 11/19ご成約 |
| 所 在 | 厚木市戸室5丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス13分緑ヶ丘1丁目停歩3分 |
| 土 地 | @、A123.85u(37.46坪)地目 宅地 |
| 建 物 | @98.82u(29.89坪)A98.40u(29.76坪) |
| 間 取 | 4LDK |
| 構造、築年月 | 木造2階建て H19.9完成済み |
| 用 途 | 第1種中高層 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 車2台OK!緑ヶ丘商店街が近くて買い物便利 |
| 悪いところ | 若干道が狭い(4m)日照 |
| 仲介手数料 | 通常 ¥1,064,700→会員様¥745,290(税込)A号棟の場合 |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て
価格 2,580万円 所在 厚木市緑ヶ丘5丁目 土地 84.71u(25.60坪) 建物 84.45u(25.54坪) |
新築一戸建て 価格変更 価格 2,330万円 所在 金田 土地 100.67u(30.45坪) 建物 95.58u(28.91坪) |
新築一戸建て 価格 2,380万円 所在 下川入 土地 80.06u(24.21坪) 建物 87.47u(26.59坪) |







