厚木市飯山新築2880万円詳細画面
☆南西角地につき陽当り良好
| 情報 | 間取図 |
| 価 格 | 20/3/9ご成約となりました |
| 所 在 | 厚木市飯山 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス15分六堂辻停歩3分 |
| 土 地 | 104.27u(31.54坪) |
| 建 物 | 90.72u(27.44坪)建築確認番号 第H19SBC-確03550号 |
| 間 取 | 4LDK+納戸+小屋裏収納 |
| 構造、築年月 | 木造2階建て H20.3完成予定 |
| 用 途 | 第1種住居 |
| 建ぺい率容積率 | 60/200 |
| 管理費、積立金 | --- |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 南西角地で陽当り良好 車2台OKです |
| 悪いところ | 一部未舗装部分があります |
| 仲介手数料 | 通常 ¥970,200→会員様¥679,140(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
中古一戸建て 価格 2,180万円 所在 愛名 土地 120.01u(36.30坪) 建物 83.21u(25.17坪) |
新築一戸建て 価格 2,280万円 所在 愛名 土地 100.01u(30.25坪) 建物 89.43u(27.04坪) |
新築一戸建て価格変更 価格 2,180万円 所在 愛名 土地 121.78u(36.83坪) 建物 89.42u(27.04坪) |






