厚木市三田土地詳細画面
☆東南角地で陽当たり○!開発分譲地です
| 情報 | 前面道路、三田タウン情報 |
| 価 格 | 1,480万円一番手前6/2価格変更しました |
| 所 在 | 厚木市三田 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス20分上三田停歩2分 |
| 土 地 | 150.11u(45.40坪)地目 宅地 |
| 建 物 | -------------------------- |
| 間 取 | ------- |
| 構造、築年月 | --------------------------- |
| 用 途 | 市街化調整区域 開発許可番号厚木市(開審)指令18-144号 |
| 建ぺい率、容積率 | 50%、100% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 東南角地なのでお日様よくあたります |
| 悪いところ | お車生活圏です |
| 仲介手数料 | 通常 ¥529,200→会員様¥449,820(税込)(15%適用商品) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て
価格 2,580万円 所在 厚木市緑ヶ丘5丁目 土地 84.71u(25.60坪) 建物 84.45u(25.54坪) |
新築一戸建て
価格 3,390万円 所在 厚木市岡田4 土地 101.40u(30.67坪) 建物 95.64u(28.93坪) |
新築一戸建て
価格 2,280万円 所在 厚木市愛名 土地 100.01u(30.25坪) 建物 89.43u(25.03坪) |









