厚木市及川中古詳細画面
☆南西角地で陽当たり良好!
| 図面等 | LDK、 お風呂、 仕切れる子供部屋、 広い前面道路、 |
| 価 格 | ご契約予定です |
| 所 在 | 厚木市及川1丁目 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス13分松蓮寺停歩2分 |
| 土 地 | 100.31u(30.34坪)地目 宅地 |
| 建 物 | 86.94u(26.29坪) |
| 間 取 | 4LDK |
| 構造、築年月 | 木造2階建 H12.8 |
| 用 途 | 第1種中高層住居 |
| 建ぺい率、容積率 | 60%、200% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 東南側、南西側道路の角地♪陽当たりがものすごくいいです!車2台OK |
| 悪いところ | とくになし |
| 仲介手数料 | 通常 ¥907,200→会員様¥635,040(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります
新築一戸建て
価格 2,580万円 所在 厚木市緑ヶ丘5丁目 土地 84.71u(25.60坪) 建物 84.45u(25.54坪) |
新築一戸建て 価格 2,750万円 所在 厚木市妻田北3 土地 69.17u(20.92坪) 建物 110.90u(33.54坪) |
新築一戸建て 価格 2,780万円 所在 厚木市妻田北3 土地 122.74u(37.12坪) 建物 92.74u(28.05坪) |







