春日台新築一戸建て詳細画面
☆南西道路陽当たりいいんです♪
| 価 格 | 2,680万円 |
| 所 在 | 愛川町春日台1 |
| 交 通 | 小田急線本厚木駅バス30分春日台1丁目停歩1分 |
| 土 地 | 100.02u(30.25坪)地目 宅地 |
| 建 物 | 96.83u(29.29坪) |
| 間 取 | 4LDK 建築確認番号第H19SBC確03604号 |
| 構造、築年月 | 木造2階建H20.3完成予定 |
| 用 途 | 第1種低層 |
| 建ぺい率、容積率 | 50%、100% |
| 管理費、積立金 | 管----------円 積立金------------円 |
| 権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 良いところ | 春日台団地内で南西道路!ゆとりの5.5Mの幅員! |
| 悪いところ | 特になし |
| 仲介手数料 | 通常 ¥907,200→会員様¥635,040(税込) |
| 会員特典とは? |
※上記仲介手数料は概算です。物件価格に消費税が含まれている物件に関しては仲介手数料は本体価格(税抜)に対しての仲介手数料となりますので上記金額より低くなります






